Spalvotųjų metalų laužo supirkimo kainos iš gyventojų*
| Pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, EUR* |
| Aliuminio dalys iš automobilių (minimalus kiekis 0,5 tonos, kaina įmonėms) | kg | 1,40 |
| Aliuminio laužas (skarda) (minimalus kiekis 0.5 tonos) | kg | 1,22 |
| Aliuminio ratlankiai iš automobilių | kg | 1,90 |
| Aliuminio radiatoriai iš automobilių | kg | 0,96 |
| Varis, įvairus minimalus kiekis 100 kg. | kg |
7,15 |
| Varis švarus, be oksidacijos, stambūs fragmentai min. 100 kg | kg |
7,35 |
| Žalvaris, įvairus | kg |
4,65 |
| Žalvario radiatoriai iš automobilių | kg | 4,30 |
| Autoinstaliacija iš automobilių | kg | 3,76 |
| Nerūdijantis plienas | kg | 0,76 |
| Cinkas | kg | 1,05 |
| Švinas švarus, be priemaišų | kg | 1,25 |
| Naudoti švino akumuliatoriai iš automobilių min. 200 kg | kg | 0,54 |
| Aliuminio profiliai nauji nedažyti | kg | 2,00 |
| Aliuminio profiliai dažyti, seni oksiduoti | kg | 1,76 |
| Aliuminio ISO profiliai | kg | 1,18 |
| Buitinė varinė instaliacija(laidai) | kg | 1,68 |
| Aliuminio-vario radiatoriai (minimalus kiekis 100 kg) | kg | 2,72 |
| Elektros varikliai | kg | 0,76 |
| Magnis | kg | 0,90 |
| Automobilių generatoriai | kg | 1,14 |
| Neardyti cinko karbiuratoriai | kg | 0,60 |
| Švininiai ratų balansavimo svareliai | kg | 0,38 |
| Šilumokaičiai NiCrCu | kg | 0,42 |
| Auto varikliai aliumininiai (be tepalo) | kg | 0,52 |
| Auto pavarų dėžės (be tepalo) | kg | 0,39 |
| Variklių blokai su Fe | kg | 1,00 |
| Pakabos traukės | kg | 0,72 |
| Autokondicionierių kompresoriai | kg | 0,48 |
| Kuro siurbliai | kg | 0,26 |
| Variklių pagalvės | kg | 0,26 |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 str. 3 d., nuo netauriųjų metalų laužo pardavimo taikomas 5 procentų gyventojų pajamų mokesčio tarifas
Spalvotųjų metalų laužo supirkimo kainos iš įmonių (be PVM)**,** Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d., taikomas PVM atvirkštinis apmokestinimas
