Spalvotųjų metalų laužo supirkimo kainos iš gyventojų*
Pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, EUR* |
Aliuminio dalys iš automobilių (minimalus kiekis 0,5 tonos, kaina įmonėms) | kg | 1,22 |
Aliuminio laužas (skarda) (minimalus kiekis 0.5 tonos) | kg | 1,14 |
Aliuminio ratlankiai iš automobilių | kg | 1,87 |
Aliuminio radiatoriai iš automobilių | kg | 0,90 |
Varis, įvairus minimalus kiekis 100 kg. | kg |
6,20 |
Varis švarus, be oksidacijos, stambūs fragmentai min. 100 kg | kg | 6,42 |
Žalvaris, įvairus | kg | 4,40 |
Žalvario radiatoriai iš automobilių | kg | 3,77 |
Autoinstaliacija iš automobilių | kg | 3,25 |
Nerūdijantis plienas | kg | 1,15 |
Cinkas | kg | 1,14 |
Švinas švarus, be priemaišų | kg | 1,43 |
Naudoti švino akumuliatoriai iš automobilių min. 200 kg | kg | 0,63 |
Aliuminio profiliai nauji nedažyti | kg | 1,71 |
Aliuminio profiliai dažyti, seni oksiduoti | kg | 1,56 |
Aliuminio ISO profiliai | kg | 1,21 |
Buitinė varinė instaliacija(laidai) | kg | 1,86 |
Aliuminio-vario radiatoriai (minimalus kiekis 100 kg) | kg | 3,02 |
Elektros varikliai | kg | 0,66 |
Magnis | kg | 1,00 |
Automobilių generatoriai | kg | 0,82 |
Neardyti cinko karbiuratoriai | kg | 0,52 |
Švininiai ratų balansavimo svareliai | kg | 0,42 |
Šilumokaičiai NiCrCu | kg | 0,63 |
Auto varikliai aliumininiai (be tepalo) | kg | 0,38 |
Auto pavarų dėžės (be tepalo) | kg | 0,52 |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 str. 3 d., nuo netauriųjų metalų laužo pardavimo taikomas 5 procentų gyventojų pajamų mokesčio tarifas
Spalvotųjų metalų laužo supirkimo kainos iš įmonių (be PVM)**,** Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d., taikomas PVM atvirkštinis apmokestinimas